平成28年度奏楽堂日本歌曲コンクール
第27回 歌唱部門
第一次予選結果
| 番号は第一次予選の出場番号です。 | ||||
|
6 |
13 | 14 | 19 | 21 |
| 23 | 28 | 31 |
39 |
47 |
| 53 | 54 | 60 | 64 | 74 |
| 77 | 78 | 84 | 87 | 90 |
| 97 | 100 | 104 | 108 | 116 |
| 118 | 120 | 133 | 144 | 145 |
| 159 | 163 | 164 | 168 | 170 |
| 171 | 173 | 176 | 180 | 183 |
| 188 | 190 | 193 | 197 | 200 |
| 203 | 217 | 220 | 221 | 222 |
| 224 | 225 | |||









