貸出可能:空欄 貸出不可:✖
日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年11月 | 1 | 土 | ✖ | ✖ | ✖ |
2 | 日 | ✖ | ✖ | ✖ | |
3 | 月 | ✖ | ✖ | ✖ | |
4 | 火 | ✖ | ✖ | ✖ | |
5 | 水 | ✖ | ✖ | ✖ | |
6 | 木 | ✖ | ✖ | ✖ | |
7 | 金 | ✖ | ✖ | ✖ | |
8 | 土 | ✖ | ✖ | ✖ | |
9 | 日 | ✖ | ✖ | ||
10 | 月 | ✖ | ✖ | ✖ | |
11 | 火 | ✖ | ✖ | ✖ | |
12 | 水 | ✖ | ✖ | ✖ | |
13 | 木 | ✖ | ✖ | ✖ | |
14 | 金 | ✖ | ✖ | ✖ | |
15 | 土 | ✖ | ✖ | ✖ | |
16 | 日 | ✖ | ✖ | ✖ | |
17 | 月 | ✖ | ✖ | ✖ | |
18 | 火 | ✖ | ✖ | ✖ | |
19 | 水 | ✖ | ✖ | ✖ | |
20 | 木 | ✖ | ✖ | ✖ | |
21 | 金 | ✖ | ✖ | ✖ | |
22 | 土 | ✖ | ✖ | ✖ | |
23 | 日 | ✖ | ✖ | ||
24 | 月 | ✖ | ✖ | ✖ | |
25 | 火 | ✖ | ✖ | ✖ | |
26 | 水 | ✖ | ✖ | ✖ | |
27 | 木 | ✖ | ✖ | ✖ | |
28 | 金 | ✖ | ✖ | ✖ | |
29 | 土 | ✖ | ✖ | ✖ | |
30 | 日 | ✖ | ✖ | ✖ |
※ホール使用状況は最新でない場合があります。公演計画書を提出する際は、事前にお電話で空き状況をご確認ください。