第35回歌唱部門 第一次予選通過者一覧
番号は第一次予選の出場番号です。 | ||||
10 |
13 | 16 | 21 | 28 |
29 | 31 | 33 |
51 |
52 |
54 | 60 | 68 | 72 | 75 |
80 | 82 | 91 | 92 | 97 |
98 | 103 | 104 | 106 | 108 |
112 | 120 | 121 | 124 | 137 |
141 | 142 | 144 | 149 | 159 |
163 | 166 | 169 | 171 | 182 |
以上、40名
第35回歌唱部門 第一次予選通過者一覧
番号は第一次予選の出場番号です。 | ||||
10 |
13 | 16 | 21 | 28 |
29 | 31 | 33 |
51 |
52 |
54 | 60 | 68 | 72 | 75 |
80 | 82 | 91 | 92 | 97 |
98 | 103 | 104 | 106 | 108 |
112 | 120 | 121 | 124 | 137 |
141 | 142 | 144 | 149 | 159 |
163 | 166 | 169 | 171 | 182 |
以上、40名