令和6年度 奏楽堂日本歌曲コンクール 第35回歌唱部門 第二次予選通過者
| 出場番号 | 氏 名 |
| 2 | 氏家 和歌子 |
| 13 | 田中 裕太 |
| 16 | 上村 誠一 |
| 18 | 石田 滉 |
| 19 | 佐藤 克彦 |
| 29 | 塩谷 靖子 |
| 30 | 大津 佐知子 |
| 34 | 森 翔梧 |
| 35 | 山田 知加 |
| 39 | 藤原 優花 |
以上、10名
令和6年度 奏楽堂日本歌曲コンクール 第35回歌唱部門 第二次予選通過者
| 出場番号 | 氏 名 |
| 2 | 氏家 和歌子 |
| 13 | 田中 裕太 |
| 16 | 上村 誠一 |
| 18 | 石田 滉 |
| 19 | 佐藤 克彦 |
| 29 | 塩谷 靖子 |
| 30 | 大津 佐知子 |
| 34 | 森 翔梧 |
| 35 | 山田 知加 |
| 39 | 藤原 優花 |
以上、10名