第34回歌唱部門 第一次予選通過者一覧
番号は第一次予選の出場番号です。 | ||||
8 |
9 | 17 | 18 | 26 |
30 | 36 | 37 |
48 |
56 |
59 | 75 | 82 | 84 | 85 |
87 | 89 | 91 | 95 | 101 |
104 | 105 | 108 | 109 | 113 |
120 | 122 | 123 | 131 | 136 |
144 | 149 | 154 | 159 | 160 |
163 | 168 | 169 | 175 | 178 |
187 |
以上、41名
第34回歌唱部門 第一次予選通過者一覧
番号は第一次予選の出場番号です。 | ||||
8 |
9 | 17 | 18 | 26 |
30 | 36 | 37 |
48 |
56 |
59 | 75 | 82 | 84 | 85 |
87 | 89 | 91 | 95 | 101 |
104 | 105 | 108 | 109 | 113 |
120 | 122 | 123 | 131 | 136 |
144 | 149 | 154 | 159 | 160 |
163 | 168 | 169 | 175 | 178 |
187 |
以上、41名