第36回歌唱部門 第一次予選通過者一覧
番号は第一次予選の出場番号です。 | ||||
18 |
21 | 22 | 24 | 28 |
30 | 33 | 36 |
47 |
50 |
57 | 58 | 59 | 63 | 64 |
77 | 78 | 80 | 85 | 94 |
97 | 113 | 114 | 117 | 120 |
121 | 127 | 137 | 140 | 143 |
147 | 155 | 159 | 162 | 165 |
168 | 173 | 176 | 178 | 188 |
以上、40名
第36回歌唱部門 第一次予選通過者一覧
番号は第一次予選の出場番号です。 | ||||
18 |
21 | 22 | 24 | 28 |
30 | 33 | 36 |
47 |
50 |
57 | 58 | 59 | 63 | 64 |
77 | 78 | 80 | 85 | 94 |
97 | 113 | 114 | 117 | 120 |
121 | 127 | 137 | 140 | 143 |
147 | 155 | 159 | 162 | 165 |
168 | 173 | 176 | 178 | 188 |
以上、40名