令和4年度 奏楽堂日本歌曲コンクール 第33回歌唱部門 第二次予選通過者
出場番号 | 氏 名 |
8 | 志村 美土里 |
10 | 宮地 江奈 |
17 | 櫻井 愛子 |
21 | 深瀬 廉 |
27 | 田中 良和 |
33 | 森 翔梧 |
36 | 中村 良枝 |
37 | 三木 麻衣子 |
39 | 西谷 衣代 |
以上、9 名
令和4年度 奏楽堂日本歌曲コンクール 第33回歌唱部門 第二次予選通過者
出場番号 | 氏 名 |
8 | 志村 美土里 |
10 | 宮地 江奈 |
17 | 櫻井 愛子 |
21 | 深瀬 廉 |
27 | 田中 良和 |
33 | 森 翔梧 |
36 | 中村 良枝 |
37 | 三木 麻衣子 |
39 | 西谷 衣代 |
以上、9 名