第33回歌唱部門 第一次予選結果
番号は第一次予選の出場番号です。 | ||||
4 |
5 | 6 | 10 | 19 |
20 | 21 | 23 |
30 |
33 |
39 | 40 | 52 | 55 | 59 |
60 | 72 | 79 | 85 | 86 |
88 | 90 | 92 | 97 | 108 |
110 | 121 | 139 | 141 | 142 |
147 | 149 | 152 | 156 | 170 |
172 | 173 | 182 | 183 | 189 |
以上、40名
第33回歌唱部門 第一次予選結果
番号は第一次予選の出場番号です。 | ||||
4 |
5 | 6 | 10 | 19 |
20 | 21 | 23 |
30 |
33 |
39 | 40 | 52 | 55 | 59 |
60 | 72 | 79 | 85 | 86 |
88 | 90 | 92 | 97 | 108 |
110 | 121 | 139 | 141 | 142 |
147 | 149 | 152 | 156 | 170 |
172 | 173 | 182 | 183 | 189 |
以上、40名