令和元年度 奏楽堂日本歌曲コンクール
第30回歌唱部門
第二次予選通過者
| 出場番号 | 氏 名 |
| 8 | 岡田 和奈 |
| 11 | 氏家 和歌子 |
| 21 | 紀野 洋孝 |
| 28 | 田坂 蘭子 |
| 31 | 西村 知花子 |
| 36 | 総毛 創 |
| 38 | 並木 円 |
| 42 | 莟 道子 |
| 47 | 曽根 順子 |
| 48 | 武 記好 |
以上、10名
令和元年度 奏楽堂日本歌曲コンクール
第30回歌唱部門
第二次予選通過者
| 出場番号 | 氏 名 |
| 8 | 岡田 和奈 |
| 11 | 氏家 和歌子 |
| 21 | 紀野 洋孝 |
| 28 | 田坂 蘭子 |
| 31 | 西村 知花子 |
| 36 | 総毛 創 |
| 38 | 並木 円 |
| 42 | 莟 道子 |
| 47 | 曽根 順子 |
| 48 | 武 記好 |
以上、10名