令和元年度 奏楽堂日本歌曲コンクール
第30回歌唱部門
第一次予選通過者
| ※第一次予選の出場番号です。 | ||||
|
7 |
8 | 10 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 22 | 23 | 26 |
| 40 | 44 | 50 | 51 | 52 |
| 54 | 56 | 72 | 76 | 83 |
| 84 | 85 | 89 | 90 | 93 |
| 96 | 99 | 101 | 106 | 109 |
| 111 | 112 | 114 | 123 | 124 |
| 128 | 136 | 137 | 140 | 141 |
| 143 | 146 | 150 | 158 | 165 |
| 171 | 175 | 177 | ||
以上、48名
令和元年度 奏楽堂日本歌曲コンクール
第30回歌唱部門
第一次予選通過者
| ※第一次予選の出場番号です。 | ||||
|
7 |
8 | 10 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 22 | 23 | 26 |
| 40 | 44 | 50 | 51 | 52 |
| 54 | 56 | 72 | 76 | 83 |
| 84 | 85 | 89 | 90 | 93 |
| 96 | 99 | 101 | 106 | 109 |
| 111 | 112 | 114 | 123 | 124 |
| 128 | 136 | 137 | 140 | 141 |
| 143 | 146 | 150 | 158 | 165 |
| 171 | 175 | 177 | ||
以上、48名