平成30年度奏楽堂日本歌曲コンクール
第29回歌唱部門
第一次予選通過者
※第一次予選の出場番号です。 | ||||
6 |
7 | 9 | 13 | 16 |
27 | 28 | 38 | 44 | 47 |
48 | 51 | 52 | 55 | 59 |
61 | 62 | 66 | 69 | 73 |
78 | 84 | 85 | 86 | 92 |
93 | 95 | 96 | 102 | 105 |
107 | 117 | 118 | 121 | 122 |
123 | 124 | 126 | 127 | 129 |
130 | 141 | 143 | 145 | 156 |
158 | 167 | 169 | 171 | 174 |
183 | 190 |
以上、52名