平成29年度奏楽堂日本歌曲コンクール
第28回 歌唱部門
第一次予選結果
番号は第一次予選の出場番号です。 | ||||
7 |
14 | 15 | 20 | 24 |
27 | 28 | 30 |
31 |
33 |
36 | 39 | 41 | 43 | 48 |
54 | 58 | 60 | 74 | 79 |
80 | 83 | 86 | 88 | 89 |
93 | 94 | 103 | 104 | 113 |
115 | 117 | 121 | 122 | 124 |
125 | 129 | 130 | 144 | 146 |
147 | 148 | 150 | 154 | 161 |
168 | 170 | 182 | 184 | 188 |
191 |