時間帯別料金表

※平成28年4月ご利用分から区外個人・区外団体利用の施設使用料が変更になりました。


屋内施設

施設名 午 前
9時~12時
午 後
13時~17時
夜 間
18時~21時
全 日
9時~21時
第1競技場 平日料金 17,000円 23,000円 35,000円 65,000円
休日料金 20,400円 27,600円 42,000円 78,000円
第2競技場 平日料金 7,000円 10,000円 13,000円 28,000円
休日料金 8,400円 12,000円 15,600円 33,600円
武道場 平日料金 6,500円 9,500円 13,000円 24,000円
休日料金 7,800円 11,400円 15,600円 28,800円
弓道場 平日料金 5,000円 8,000円 10,000円 20,000円
休日料金 6,000円 9,600円 12,000円 24,000円
相撲場 平日料金 1,200円 1,800円 2,400円 5,400円
休日料金 1,440円 2,160円 2,880円 6,480円
エアーライフル場 平日料金 1,800円 2,400円 3,600円 6,800円
休日料金 2,160円 2,880円 4,320円 8,160円
会議室(1室) 平日料金 1,200円 1,600円 1,700円 4,500円
休日料金 1,440円 1,920円 2,040円 5,400円
会議室(2室) 平日料金 2,200円 2,700円 3,100円 8,000円
休日料金 2,640円 3,240円 3,720円 9,600円
会議室(全室) 平日料金 3,300円 4,000円 4,600円 11,900円
休日料金 3,960円 4,800円 5,520円 14,280円

屋外施設

施設名 午 前
9時~12時
午 後
13時~17時
夜 間
18時~21時
全 日
陸上競技場 平日料金 14,000円 18,000円 利用できません 27,800円
休日料金 16,800円 21,600円 利用できません 33,360円
体育準備室 平日料金 2,300円 2,800円 3,500円 8,600円
休日料金 2,760円 3,360円 4,200円 10,320円
トラックフィールド 平日料金 2,700円(1時間)
休日料金 3,240円(1時間)
テニスコート 平日料金 1,200円(2時間) 夜間照明料
400円(30分)
休日料金 1,600円(2時間)
野球場 平日料金 1,900円(2時間) 夜間照明料
2,500円(30分)
休日料金 2,200円(2時間)
少年野球場 平日料金 1,400円(2時間)
休日料金 1,700円(2時間)


屋内施設

施設名 午 前
9時~12時
午 後
13時~17時
夜 間
18時~21時
全 日
9時~21時
第1競技場 平日料金 25,500円 34,500円 52,500円 97,500円
休日料金 30,600円 41,400円 63,000円 117,000円
第2競技場 平日料金 10,500円 15,000円 19,500円 42,000円
休日料金 12,600円 18,000円 23,400円 50,400円
武道場 平日料金 9,750円 14,250円 19,500円 36,000円
休日料金 11,700円 17,100円 23,400円 43,200円
弓道場 平日料金 7,500円 12,000円 15,000円 30,000円
休日料金 9,000円 14,400円 18,000円 36,000円
相撲場 平日料金 1,800円 2,700円 3,600円 8,100円
休日料金 2,160円 3,240円 4,320円 9,720円
エアーライフル場 平日料金 2,700円 3,600円 5,400円 10,200円
休日料金 3,240円 4,320円 6,480円 12,240円
会議室(1室) 平日料金 1,800円 2,400円 2,550円 6,750円
休日料金 2,160円 2,880円 3,060円 8,100円
会議室(2室) 平日料金 3,300円 4,050円 4,650円 12,000円
休日料金 3,960円 4,860円 5,580円 14,400円
会議室(全室) 平日料金 4,950円 6,000円 6,900円 17,850円
休日料金 5,940円 7,200円 8,280円 21,420円

屋外施設

施設名 午 前
9時~12時
午 後
13時~17時
夜 間
18時~21時
全 日
陸上競技場 平日料金 21,000円 27,000円 利用できません 41,700円
休日料金 25,200円 32,400円 利用できません 50,040円
体育準備室 平日料金 3,450円 4,200円 5,250円 12,900円
休日料金 4,140円 5,040円 6,300円 15,480円
トラックフィールド 平日料金 4,050円(1時間)
休日料金 4,860円(1時間)
テニスコート 平日料金 1,800円(2時間) 夜間照明料
400円(30分)
休日料金 2,400円(2時間)
野球場 平日料金 2,850円(2時間) 夜間照明料
2,500円(30分)
休日料金 3,300円(2時間)
少年野球場 平日料金 2,100円(2時間)
休日料金 2,550円(2時間)


メニュー

閉じる